А Држава, субјекти и административни региони
Б Виза за влез во Република Македонија
В Должина на престој во РМ без виза
Г Виза за влез во странската држава
Д Странски ДКП надлежни за издавање визи на државјани на РМ
Ѓ ДКП на Република Македонија акредитирано за странската држава
Во примена од 01 Јануари 2010 година
Бр. | А | Б | В | Г | Д | Ѓ |
1 | Авганистан 5* 11* | ДА | ДА | Софија - +35929625193 | |
|
2 | Австрија 1* | НЕ | 90 д | НЕ | Скопје - (02) 3083700 | Виена - +4315248757 |
3 | Австралија | НЕ | ДА | Белград - +381113303400 | Канбера - +61262826220 Meлбурн - +61398672200 |
|
4 | Албанија | НЕ | 90 д | НЕ | Скопје - (02) 3246728 | Тирана - +355 4 2274 765 |
5 | Алжир 5* 11* | ДА | ДА | Белград - +381113671211 | ||
6 | Ангола 5* 11* | ДА | ДА | Белград - +381113690241 | ||
7 | Андора 7* | НЕ | ДА | Париз - +33140060330 | ||
8 | Антигва и Барбуда | НЕ | ДА | |||
9 | Азербејџан 3* 8* 11* |
ДА | ДА | Анкара - +903124412620 | Анкара - +903124399204 | |
10 | Аргентина 17* | НЕ | 90 д | НЕ | Софија +35929712539 | |
11 | Бангладеш 5* 11* | ДА | НЕ | Рим - +39068083595 | ||
12 | Барбадос | НЕ | 90 д | ДА | Брисел - +3227321737 | |
13 | Бахами | НЕ | ДА | Лондон - +442074084488 | ||
14 | Бахреин 11* | ДА | ДА | |||
15 | Белгија 1* | НЕ | 90 д | НЕ | Холандска Амбасада Скопје - (02) 3109 250 Белгиска Амбасада Софија - +35929887280 |
Брисел - +3227345687 |
16 | Белизе 11* | ДА | ДА | |
||
17 | Белорусија 3* 8* 11* |
ДА | ДА | Белград - +381113616938 | Москва - +74991243357 | |
18 | Бенин 11* | ДА | ДА | Париз - +33145009882 | ||
19 | Боливија 11* | ДА | ДА | Рим - +39068841001 | |
|
20 | Босна и Херцеговина | НЕ | 90 д | НЕ | Скопје - (02) 3086216 | Сараево - +38733206004 |
21 | Боцвана | НЕ | 90 д | НЕ | Лондон - +44207499031 | |
22 | Бразил | НЕ | ДА | Софија - +359 29719823 | |
|
23 | Брег на Слоновата Коска 11* |
ДА | ДА | Париз - +33153646262 | |
|
24 | Брунеи | НЕ | ДА | |||
25 | Бугарија 1* 16* 24* |
НЕ | 90 д | ДА | Скопје - (02) 3229444 | Софија - +359 28705098 |
26 | Буркина Фасо 11* | ДА | ДА | Париз 0033143599063 | ||
27 | Бутан 11* | ДА | ДА | |
||
28 | Бурунди 5* 11* | ДА | ДА | Париз 0033145206061 | |
|
29 | Бурма / Мианмар 11* |
ДА | ДА | |
|
|
30 | Вануату 11* | ДА | ДА | |||
31 | Ватикан | НЕ | 90 д | ДА | Љубљана 0038614339204 | Рим - +39 06 635 878 |
32 | Велика Британија и Сев. Ирска | НЕ | 90 д | ДА | Скопје - (02) 329 9299 www.visa4uk.fco.gov.uk/ |
Лондон - +44 207 976 0535 |
33 | Венецуела | НЕ | ДА | Софија 0035929870341 | ||
34 | Виетнам 5* 11* | ДА | ДА | Софија - +359 2 963 2609 | Пекинг - +86 10 6532 7846 | |
35 | Габон 5* 11* | ДА | ДА | Рим 0039065358970 | ||
36 | Гана 5* 11* | ДА | ДА | Белград - 00381113440856 | ||
37 | Гамбија 11* | ДА | 90 д | ДА | ||
38 | Гвајана 11* | ДА | ДА | Лондон 00441712297684 | |
|
39 | Гватемала | НЕ | НЕ | Рим 003906 36381143 | ||
40 | Гвинеја 5* 11* | ДА | ДА | Белград 0038111431830 | ||
41 | Гвинеја Бисао 5* 11* |
ДА | ДА | Париз 0033145261851 | ||
42 | Германија 1* | НЕ | 90 д | НЕ | Скопје - 3093900 | Берлин - +49 30 890 69 511 Минхен - +49 89 542 44756 Бон - +49 228 23 79 86 |
43 | Гренада 11* | ДА | ДА | Лондон 00442076314277 | ||
44 | Грузија 8* 13* 11* | ДА | ДА | Анкара 00903124918031 | ||
45 | Грција 1* | НЕ | 90 д | НЕ | Скопје - (02) 3219260 | Атина - +30 210 67 49 585 Солун - +30 2310 277 348 |
46 | Данска 1* | НЕ | 90 д | НЕ | Скопје 3104067 | Копенхаген - +4539766920 |
47 | Доминика 11* | ДА | ДА | |||
48 | Доминиканска Република 11* | ДА | 90 д | НЕ | Рим 00390636004377/4316 | |
49 | Египет 5* 11* | ДА | 90 д | ДА | Софија - +359 29870215 Софија - +359 29881509 |
Каиро - +202 25 172 100 |
50 | Еквадор 11* | ДА | ДА | Белград 0038113440135 | ||
51 | Екваторијална Гвинеја 11* | ДА | ДА | Париз 0033156885454 | ||
52 | Ел Салвадор | НЕ | ДА | Рим 0039068076605 | ||
53 | Еритреа 11* | ДА | ДА | |||
54 | Ерменија 11* 19* | ДА | ДА | Софија 003592 9547970 / 9526046 | ||
55 | Естонија 1* | НЕ | 90 д | НЕ | Скопје 3090858 | Талин - +372 644 04 94 |
56 | Етиопија 5* 11* | ДА | ДА | Рим 0039064416161 | ||
57 | Замбија 11* | ДА | ДА | Берлин - +49 228 37 90 34 | ||
58 | Зимбабве 11* | ДА | ДА | Белград 00381113672996 | |
|
59 | Израел | НЕ | 90 д | НЕ | Белград 00381113672400 | Тел Авив - +972737154900 |
60 | Индија 5* 11* | ДА | ДА | Софија - +359 2 963 56 75 | Њу Делхи +91 11 4614 2602 |
|
61 | Индонезија 2* 11* |
ДА | ДА | Белград 00381113674062 | ||
62 | Ирак 5* 11* | ДА | ДА | Белград 0038111467508 | ||
63 | Иран 2* 5* 11* | ДА | ДА | Софија 003592 9876173 | ||
64 | Ирска 16* | НЕ | 90 д | ДА | Братислава - +421 2 59 30 9611 | Лондон - +44 207 976 0535 |
65 | Исланд 1* | НЕ | 90 д | НЕ | Скопје 32 44 300 | Лондон - +44 207 976 0535 |
66 | Италија 1* | НЕ | 90 д | НЕ | Скопје - (02) 32 36 500 | Рим - +39 06 84 19 868 Венеција - +39 0415320282 |
67 | Јамајка 11* | ДА | ДА | Женева 0041229080760 | ||
68 | Јапонија | НЕ | 90 д | НЕ | Виена - +431 53 1920 | Виена - +43 1 524 8757 |
69 | Јемен 5* 11* | ДА | ДА | Париз 0033153238787 | ||
70 | Јемен Арапска Република 5* 11* | ДА | ДА | Рим 00390644234299 | ||
71 | Јордан 5* 11* | ДА | ДА | Анкара - +90 312 44 02 054 | ||
72 | Јужно Африканска Република 11* | ДА | ДА | Атина 00302106106645 | |
|
73 | Казахстан 11* | ДА | ДА | Виена 0043136791750 | Анкара - +903 12 439 92 04 | |
74 | Камбоџа 11* | ДА | ДА | Берлин 00493048637901 | ||
75 | Камерун 5* 11* | ДА | ДА | Бон 004922835638 | |
|
76 | Канада | НЕ | ДА | Виена - +43 1 531 83 000 Белград - +381 11 306 3000 |
Отава - +1 613 234 38 82 Торонто - +1 416 322 21 96 |
|
77 | Капе Верде 11* | ДА | ДА | |||
78 | Катар 11* | ДА | ДА | Рим - +39 06 44 249 450 | Катар - +974 49 31 374 | |
79 | Кенија 11* 18* | ДА | ДА | Париз 0033156622525 | |
|
80 | Кина 4* 5* 11* | ДА | ДА | Скопје - (02) 321 3163 | Пекинг - +86 10 6532 7846 | |
81 | Кипар 1* | НЕ | 90 д | ДА | Белград 00381113672725 | |
82 | Киргистан 11* | ДА | ДА | Анкара - +90 312 491 35 28 | Анкара - +903 12 439 92 04 | |
83 | Кирибати 11* | ДА | ДА | |||
84 | Колумбија 11* | ДА | ДА | Виена 004314084132 | ||
85 | Комори 11* | ДА | ДА | |||
86 | Конго, Република 5* 11* |
ДА | ДА | Рим 0039068417422 | ||
87 | Конго, Демок. Република 11* | ДА | ДА | Рим 00390642010779 | ||
88 | Кореја/Јужна | НЕ | ДА | Софија - +35929712181 | ||
89 | Кореја/Северна 11* |
ДА | ДА | Софија - +359 2 975 33 40 | Пекинг - +86 10 6532 7846 | |
90 | Коста Рика | НЕ | ДА | Рим 00390684242853 | ||
91 | Косово | НЕ | НЕ | Приштина - +381 38 247 462 | ||
92 | Куба | НЕ | 90 д | НЕ | Софија - +359 2 872 20 14 | |
93 | Кувајт 11* | ДА | ДА | Анкара - +90 312 446 45 78 | ||
94 | Лаос 11* | ДА | ДА | Париз 0033145530298 | ||
95 | Латвија (Летонија) 1* |
НЕ | 90 д | НЕ | Скопје 3093900/3093801 | Варшава - +48 22 651 7291 |
96 | Лесото 11* | ДА | ДА | Рим - +39 06 85 42 496 | ||
97 | Либан 5* 11* | ДА | ДА | Анкара 00903124467485 | ||
98 | Либерија 11* | ДА | ДА | Рим 00390630362212 | ||
99 | Либија 5* 11* | ДА | ДА | Белград 0038111 668253 | ||
100 | Литванија 1* | НЕ | 90 д | НЕ | Варшава 004822 635 97 94 | Варшава - +48 22 651 7291 |
101 | Лихтенштајн | НЕ | 90 д | ДА | Скопје 3103309/10 | Берн - +41 31 352 00 02 |
102 | Луксембург 1* | НЕ | 90 д | НЕ | Скопје 3109250 | Брисел - +32 2 734 56 87 |
103 | Мадагаскар 11* | ДА | ДА | Рим 00390636307797 | ||
104 | Макао-спец. дм. регион на НР Кина 7* |
НЕ | ДА | |||
105 | Малави 11* | ДА | ДА | |||
106 | Малдиви 9 * 11* | ДА | ДА | |||
107 | Малезија | НЕ | 90 д | НЕ | Будимпешта - +361 248 0810 | |
108 | Мали 11* | ДА | ДА | Рим 00390644254068 | ||
109 | Малта 1* | НЕ | 90 д | НЕ | Рим 0039066879947 | Рим - +39 06 84 19 868 |
110 | Маријана Северна 11* |
ДА | ДА | |||
111 | Мароко 5* 11* | ДА | ДА | Софија - +359 2 865 11 26 | ||
112 | Маршалски Острови 11* | ДА | ДА | |||
113 | Мауританија 11* | ДА | ДА | Париз 0033145048854 | ||
114 | Маурициус | НЕ | ДА | Париз 0033142273019 | ||
115 | Мексико | НЕ | ДА | Белград - +381113674170 | ||
116 | Микронезија 11* | ДА | ДА | |||
117 | Мозамбик 11* | ДА | ДА | Рим 0039068074582 | ||
118 | Молдова 5* 2* 11* | ДА | ДА | Софија - +359 2 935 60 15 | Софија - +359 2 870 15 60 | |
119 | Монако 1* | НЕ | 90 д | ДА | Скопје 32 44 300 | |
120 | Монголија 4* 11* | ДА | ДА | Трст 0039040575422 | Пекинг - +86 10 6532 7846 | |
121 | Намибија 11* | ДА | ДА | |||
122 | Нару 11* | ДА | ДА | |||
123 | Непал 11* | ДА | ДА | Берлин 00493034359920 | ||
124 | Нигер 5* 11* | ДА | ДА | Рим 0039063729013 | ||
125 | Нигерија 5* 11* | ДА | ДА | Будимпешта 003612122021 | ||
126 | Никарагва | НЕ | НЕ | Рим 0039068414693 | |
|
127 | Нов Зеланд | НЕ | 90 д | ДА | Хаг 003170 3658037 | |
128 | Нова Гвинеја Папуа 11* | ДА | ДА | Лондон 00442079300922 | |
|
129 | Норвешка 1* | НЕ | 90 д | НЕ | Скопје - (02) 32 38 525 | Стокхолм - +46 8 667 21 45 |
130 | Обе. Арапски Емирати 5* 11* | ДА | ДА | Рим 00390636306100/Ск.3118692 | Анкара - +903 12 439 92 04 | |
131 | Оман 5* 11* | ДА | ДА | Рим 00390636300517 | ||
132 | Палестински власти - субјекти и териториални власти непризнати како држави 5* 11* |
ДА | ДА | |||
133 | Пакистан 5* 11* | ДА | ДА | Анкара - +90 312 427 14 10 | ||
134 | Палу 11* | ДА | ДА | |
||
135 | Панама | НЕ | ДА | Рим 00390644252173 | |
|
136 | Парагвај | НЕ | ДА | Рим 00390644704684 | ||
137 | Перу 2* 21* 22* | НЕ | 90д | ДА | Букурешт - +40 21 211 18 19 | |
138 | Полска 1* | НЕ | НЕ | Скопје - (02) 3112647 | Варшава - +48 22 651 7291 | |
139 | Португалија 1* | НЕ | НЕ | Скопје 32 44 300 | Париз - +331 45 77 10 50 | |
140 | Романија 16* 24* |
НЕ | ДА | Скопје - (02) 322 80 58 | Букурешт - +40 21 2100880 | |
141 | Руанда 5* 11* | ДА | ДА | Брисел 003227630721 | ||
142 | Русија 2* 11* 27* | ДА | ДА | Скопје - (02) 311 71 60 | Москва - +7499 124 33 57 | |
143 | САД | НЕ | 90 д | ДА | Скопје - (02) 310 2000 | Вашингтон - +1 202 6670501 Чикаго - +1 312 419 8020 Детроит - +1 248 354 55 37 |
144 | Самоа Западна 11* |
ДА | ДА | |||
145 | Сан Марино | НЕ | 90д | ДА | Рим 0039068074582 | |
146 | Саудиска Арабија 5* 11* |
ДА | ДА | Лондон 00442079173000 | Анкара - +903 12 439 92 04 | |
147 | Сао Томе и Принципе 11* | ДА | ДА | |||
148 | Свазиленд 11* | ДА | ДА | |||
149 | Света Лучија 11* | ДА | ДА | |||
150 | Свети Винсент и Гренадини 11* | ДА | ДА | |||
151 | Свети Китс и Невис | НЕ | ДА | |||
152 | Соломонски Острови 11* | ДА | ДА | |||
153 | Суринам 11* | ДА | ДА | |||
154 | Сејшелски Острови | НЕ | |
НЕ | Париз 033142305747 | |
155 | Сенегал 5* 11* | ДА | ДА | Рим 0039066872381 | ||
156 | Сиера Леоне 11* | ДА | ДА | Москва 0070954154166 | ||
157 | Сингапур 14* | НЕ | НЕ | Женева 0041229296655 | ||
158 | Сирија 5* 11* | ДА | ДА | Софија 0035929625742 | ||
159 | Словачка 1* | НЕ | 90д | НЕ | Белград - +381113010010 | Виена 004315248756 |
160 | Словенија 1* | НЕ | 3м | НЕ | Скопје - (02) 317 8730 / 317 8734 | Љубљана - +386 14210021 |
161 | Сомалија 5* 11* | ДА | ДА | Москва 0070953170622 | ||
162 | Судан 5* 11* | ДА | ДА | Рим 0039064403609 | ||
163 | Србија 20* | НЕ | 90д | НЕ | Скопје – (02) 3129298 | Белград - +381 11 3284981 |
164 | Тајван 2* 11* субјекти и териториални власти непризнати како држави |
ДА | ДА | Атина 00302106776750 | ||
165 | Тајланд 11* | ДА | ДА | Будимпешта 003614384020 | ||
166 | Танзанија 11* | ДА | ДА | Рим 00390633485801 | ||
167 | Таџикистан 11* | ДА | ДА | Анкара 00903124461602 | ||
168 | Тимор Источен 11* |
ДА | ДА | |||
169 | Того 11* | ДА | ДА | Париз 0033143801213 | ||
170 | Тонга 11* | ДА | ДА | |||
171 | Тринидад и Тобаго 11* | ДА | ДА | Женева 0041229180380 | ||
172 | Тувалу 11* | ДА | ДА | |||
173 | Тунис 5* 11* | ДА | НЕ | Белград 00381113691961 | |
|
174 | Туркменистан 11* |
ДА | 60д | ДА | Анкара 00903124417122 | |
175 | Турција | НЕ | 60д | НЕ | Скопје - (02) 311 3270 | Анкара - +903 12 439 92 04 Истанбул - +90 212 251 22 33 |
176 | Уганда 11* | ДА | ДА | Рим 0039063225220 | |
|
177 | Узбекистан 11* | ДА | ДА | Анкара 00903124409269 | Анкара - +903 12 439 92 04 | |
178 | Украина 3* 8 *11* | ДА | ДА | Скопје (02) 317 8120 | Киев - +380 44 238 66 16 | |
179 | Унгарија 1* | НЕ | 90д | НЕ | Скопје – (02) 3092046 | Будимпешта +36 1 33 60 511 |
180 | Уругвај | НЕ | ДА | Истанбул 00902163395406 | ||
181 | Филипини 5* 11* | ДА | ДА | Атина 00302106721883 | ||
182 | Финска 1* | НЕ | 3м | НЕ | Белград 00381113065400 | Стокхолм - +46 8 667 21 45 |
183 | Фиџи 11* | ДА | ДА | |||
184 | Франција 1* | НЕ | 3м | НЕ | Скопје 32 44 300 | Париз - +331 45 77 10 50 |
185 | Хаити | ДА | ДА | Рим 00390644254106 | ||
186 | Холандија 1* | НЕ | 3м | НЕ | Скопје - (02) 3109250 | Хаг - +31 70 427 44 64 |
187 | Хонг Конг - спец. административен регион на НР Кина | НЕ | НЕ | Скопје 3135647 | Пекинг - +861065327846 | |
188 | Хондурас | НЕ | НЕ | Рим 003906 3220516 | ||
189 | Хрватска | НЕ | 3м | НЕ | Скопје - +389 2 3248 173 | Загреб - +385 1 45 72 812 |
190 | Ценрал.Африк. Република 11* | ДА | ДА | Париз 0033145273721 | ||
191 | Чад 11* | ДА | ДА | Москва 0070954154139 | ||
192 | Чиле | НЕ | ДА | Загреб 00385 14611958/9/60 | ||
193 | Чешка 1* | НЕ | 90д | НЕ | Скопје - +389 2 3081 200 | Прага - +420 222 521 093 |
194 | Црна Гора 20* | НЕ | 60д | НЕ | Скопје 3227277 | Подгорица - +38281667415 |
195 | Џибути 11* | ДА | 90д | ДА | ||
196 | Швајцарија 1* | НЕ | 3м | НЕ | Скопје - (02) 310 3310/ 310 3330 | Берн - +41 31 352 00 02 |
197 | Шведска 1* | НЕ | 3м | НЕ | Скопје - (02) 329 7880 | Стокхолм - +46 8 667 21 45 |
198 | Шпанија 1* | НЕ | 3м | НЕ | Скопје - (02) 3215411 | Мадрид - +34 91 571 7298 |
199 | Шри Ланка 5* 11* |
ДА | НЕ | Виена - +43 1 503 79 88 |
НАПОМЕНА:
1*. Виза не е потребна за носители на македонски биометриски патни исправи.
2*. Виза не е потребна за носители на дипломатски и службени патни исправи двострано.
3*. За државјани на Република Македонија и на Азербејџан, Белорусија и Украина ќе се применува Спогодбата
склучена меѓу Владата на поранешните СССР и СФРЈ за взаемни патувања на граѓани, од 3.10.1989 година.
Според Спогодбата виза не е потребна:
а. за дипломатски и службени патни исправи и за граѓанските патни исправи клаузула “деловно”
б. за туристички и групни патувања во организација на туристички агенции и поединечно со “ваучер”
в. со заверка на покана ако се оди во посета на роднини или пријатели или со “заверена телеграма” во итни случаи (свечености, болести и сл.) до 90 дена.
г. за посета на гроб на роднина што се докажува со потврда од Црвен Крст
д. за патување заради здравствени прегледи или консултации, се приложува упат или покана од здравствена организација.
Во сите други случаи потребна е виза.
4* Не е потребна виза за дипломатски и службени пасоши и пасош со клаузула деловно, двострано и за обичен
кинески пасош за службени потреби-passport for public affairs).
5* За издавање визи за влез во РМ на државјаните на овие држави потребна е согласност од МВР, освен за
носителите на дипломатски и службени пасоши на Р.Молдова.
6*
7* Доколку, се поседува Шенген виза или претсој во земјите од шенген зоната, не е потребна виза за влез во
странската замја.
8* За овие земји не се наплатува такса при издавање визи за влез во РМ. Се наплаќаат само фактички трошоци.
9* Визата се издава на аеродром, со предходно обезбедување на: повратна авио карта, хотелска резервација или
доказ на поседување на финансиски средства.
10*
11* Секој странец кој поседува важечка Шенген Ц виза, може да влезе во Република Македонија без да поседува македонска виза, но должината на престојот се лимитира со условите наведени во Шенген визата. Нагласуваме дека горенаведената Одлука не се однесува на национални визи издадени од Шенген земјите, односно Шенген визата треба да биде со важност за целата Шенген зона.
12*
13* За патување на државјани на овие држави во РМ, се применува Спогодбата наведена во точка 3*.
За патување на државјани на РМ во овие држави, потребна е виза.
14* За туристички престој на државјани на РМ во Сингапур, до 14 дена, не е потребна виза, а за престој по други основи, виза е потребна.
15* За туристички престој на државјани на РМ во Хонг Конг, до 15 дена, не е потребна виза, а за престој по други основи, виза е потребна.
16* Визите за краток престој до 90 дена, за државјаните на РМ, бесплатно ги издаваат следните држави :
- Бугарија
- Романија и
- Ирска
17* Согласно билатералната спогодба со Аргентина, државјаните на двете земји, носители на обични пасоши, можат без виза да патуваат во другата држава и престојуваат туристички до 3 месеци. За патување и престој по други основи и за носители на дипломатски и службени пасоши, потребна е виза.
18* Државјаните на РМ со обични пасоши, можат без виза да патуваат во Кенија и да престојуваат туристички до 3 месеци. За патување и престој по други основи и за носители на дипломатски и службени пасоши, потребна е виза, која се добива на граница (најава со нота).
19* Визи за државјаните на РМ може да бидат издавани на граница на влегување.
20* Такса не се наплатува за одобрување на привремен и постојан престој за државјаните на двете држави.
21* За носителите на специјални патни исправи на Перу виза не потребна.
22* За туристичко патување виза не е потребна, за студенти и деловно патување виза е потребна.
23*
24* Македонските државјани кои поседуваат шенген визи може да транизитираат низ Р.Бугарија и Р.Романија до 5
дена.
25*
26*
27* За државјани на Република Македонија и на Руската федерација се применува Спогодбата склучена меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската федерација за услови на заемни патувања на државјаните на Република Македонија и на Руската Федерација (Сл. Весник на РМ бр.119 од 19.09.2008 г.).Согласно Спогодбата:
- виза не е потребна:
а) носители на дипломатски и службени патни исправи на двете држави (престој не подолг од 90 дена)
б) државјаните на двете држави кои имаат одобрение за привремен или постојан престој на територијата на другата државата
в) државјани на двете држави кои патуваат на територијата на другата држава заради:
*остварување на деловни контакти, размена во научно-техничка, образовната, културната, спортската област и новинарската дејност, краткорочен студиски престој и лекување, како и посета на роднини или познати (престој до 90 дена, врз основа на покана од физички или правни лица оформена согласно законодавство на секоја држава)
* туристички патувања (престој до 30 дена, врз основа на оригинален договор за давање туристички услуги (ваучер) и потврда за прифаќање на странскиот турист од организацијата која врши туристичка дејност на територијата на другата држава
Во сите други случаи потребна е виза.
Од наплаќање на такси за издавање на виза се ослободени одредени категории на државјани на двете држави
- За носителите на патни исправи на ООН не е потребна виза.
- За сите држави, визите се издаваат единствено во ДКП на РМ во странство.